更新時間:2022-01-25
光合細菌培養(yǎng)基光合細菌培養(yǎng)基英文名稱: Photosynthetic Bacteria Medium 產(chǎn)品貨號: HB8882 產(chǎn)品規(guī)格: 250g 產(chǎn)品價格: 120元 保質(zhì)期: 三年 產(chǎn)品用途: 用于光合細菌的增菌培養(yǎng)
光合細菌培養(yǎng)基
光合細菌培養(yǎng)基
用途:用于光合細菌的增菌培養(yǎng)
成分(g/L)
蛋白胨 | 3.0 |
酵母浸粉 | 2.4 |
氯化鈣(CaCl2`2H2O) | 0.3 |
硫酸鎂(MgSO4`7H2O) | 0.5 |
PH值6.8-7.0 | 25℃ |
用法:
稱取本品5.9g,加熱煮沸溶解于 1000ml 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌15分鐘,備用。
光合細菌培養(yǎng)基相關(guān)產(chǎn)品:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品說明及用途 |
HB8633 | Korthof培養(yǎng)基 Korthof Medium | 250g | 用于鉤端螺旋體的增殖培養(yǎng) |
HB9205 | Pikovskaya氏肉湯 Pikovskaya's Broth | 250g | 用于磷酸鹽溶解微生物的培養(yǎng) |
HB9198 | Giltay培養(yǎng)基 Giltay Medium | 250g | 用于反硝化細菌的鑒定培養(yǎng) |
HBPM052 | 頭孢哌酮血瓊脂平板 | 9cm*10個 | 用于食品中香港海歐菌檢測 |
HB7026-9 | 大豆酪蛋白瓊脂培養(yǎng)基(TSA) Tryptose Soya Agar | 250g | 一種通用的營養(yǎng)培養(yǎng)基,用于各種微生物的培養(yǎng)(GB/T16294-2010) |
HB5190 | 液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基 Thiolglycollate Medium | 250g | 用于藥品、生物制品無菌檢測,檢測好氧菌和厭氧菌 |
HB4114-19 | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB)(中國藥典) TSB | 250g | 一種通用的營養(yǎng)培養(yǎng)基,用于各種微生物的培養(yǎng) |
HB8901 | 桑塔斯瓊脂培養(yǎng)基 Sauton's Agar | 250g | |
HB8525 | BPY培養(yǎng)基 BPY Medium | 250g | 用于異養(yǎng)型微生物的分離培養(yǎng) |
HB8883 | 固氮類芽孢桿菌培養(yǎng)基 | 250g | 用于固氮類芽孢桿菌的培養(yǎng) |
HB9139 | 盧戈氏碘液 | 5ml*4支 | 用于淀粉水解試驗 |
HBJZ070 | 產(chǎn)氣腸桿菌CMCC45103 Enterobacter aerogenesCMCC45103 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ120 | 溶藻弧菌CICC21664 V. alginolyticusCICC21664 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ119 | 金黃色葡萄球菌ATCC29213 Staphylococcus aureusATCC29213 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ118 | 都柏林沙門氏菌CICC21497 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ075 | 甲型副傷寒沙門氏菌CMCC(B)50093 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ072 | 表皮葡萄球菌CMCC26069 Staphylococcus EpidermidisCMCC26069 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ076 | 痢疾志賀氏菌CMCC51252 Shigalla DysenteriaCMCC51252 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ063 | 腸炎沙門氏菌CMCC50746 Salmonella enteritidisCMCC50746 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ107 | 陰溝腸桿菌ATCC23355 Enterobacter cloacaeATCC23355 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ085 | 創(chuàng)傷弧菌ATCC27562 Vibrio VulnificusATCC27562 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ007 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌ATCC23715 Y.enterocoliticaATCC23715 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ121 | 河流弧菌CICC21612 VibriofluvialisCICC21612 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ082 | 阪崎腸桿菌ATCC29544 Enterobacter sakazakiiATCC29544 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ089 | 單增李斯特氏菌ATCC19114 Listeria monocytogenes ATCC19114 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ009 | 空腸彎曲菌CICC22936 Campylobacter jejuni CICC22936 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ066 | 植物乳桿菌CGMCC1.577 Lactobacillus plantarunCGMCC1.577 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ058 | 乙型溶血性鏈球菌CMCC32210 β-Hemolytic Sreptococcs CMCC32210 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ093 | 副溶血性弧菌ATCC17802 Vibrio Parahemolyticus ATCC17802 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ068 | 白色念珠菌CMCC(F)98001 Canidia Albicans CMCC(F)98001 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HBJZ081 | 白色念珠菌ATCC10231 Canidia Albicans ATCC10231 | 支 | 主要用于陽性對照反應和培養(yǎng)基質(zhì)量控制等實驗 |
HB8276-1 | 蛋白胨 Peptone | 250g | 用于培養(yǎng)基原材料,提供細菌生長所需氮源和氨基酸。 |
HB9145 | PE-2培養(yǎng)基 Peas Bromcresol Purple Broth | 250g | 用于嗜熱厭氧芽孢菌培養(yǎng) |
HB9147 | 胰蛋白胨磷酸鹽肉湯 Tryptone Phosphate Broth | 250g | 用于嗜中溫厭氧芽孢菌增菌培養(yǎng) |
HB9148 | 胰蛋白胨磷酸鹽瓊脂 Tryeponte Phosphate Agar | 250g | 用于嗜中溫厭氧芽孢菌培養(yǎng) |
HB0269-3a | CIN添加劑 | 1ml*5 | 每支添加于200ml CIN培養(yǎng)基 |
HB8518-3 | 改良GAM培養(yǎng)基 Gifu Anaerobic Medium,Modified | 250g | 用于脆弱擬桿菌的增菌培養(yǎng) |
HB8912-1 | 輕型唾液鏈球菌瓊脂 Mitis Salivarius Agar | 250g | 用于輕型唾液鏈球菌的分離培養(yǎng) |
HB9170 | ROGOSA瓊脂 ROGOSA Agar | 250g | 用于選擇性分離和計數(shù)乳酸桿菌 |
HB9167 | 葡萄糖酵母提取物瓊脂培養(yǎng)基 Glucose Yeast Extract Agar Medium | 250g | |
HB9132 | CAS檢測培養(yǎng)基 CAS Detection Medium | 250g | 用于細菌鐵載體篩選試驗 |
HB9171 | 培養(yǎng)基M1997 M1997 Medium | 250g | 用于土壤中溶鉀細菌的增菌和培養(yǎng) |
HB0384-71 | 酸化MRS培養(yǎng)基 Acidified MRS Medium | 250g | 用于酸奶中德氏乳桿保加利亞亞種計數(shù) |
青島高科技工業(yè)園海博生物有限公司
地址:青島市高新區(qū)錦匯路1號A2棟
© 2024 版權(quán)所有:青島高科技工業(yè)園海博生物有限公司 備案號: 總訪問量:124296 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸